品番 | UH7602(女性用) | UH7600(男性用) | ||||||||||||||
サイズ | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
ネック | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
肩巾(cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
胸囲(cm) | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
着丈(cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
袖丈(cm) | 52.5 | 54 | 54.5 | 55 | 54.5 | 54 | 53.5 | 53 | 57 | 58.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 61 | 60.5 |
色 | 2色 |
サイズ | 7~21号、S~6L |
素材 |
ポプリン ポリエステル65% 綿35% 左胸ポケット付き(口巾10㎝×深さ13㎝) 背中切り替えなし 背中タックなし |
色 | 4色 |
サイズ | SS~5L |
素材 |
鹿の子 ポリエステル100% 平織の変化組織により通気性が高く、ポリエステルフィラメントの糸により滑りが良く光沢感がある、エレガントな素材 ※スーパーマルチ加工 吸水・速乾、防臭、SR加工(防汚) |
色 | 14色 |
サイズ | SS~7L |
素材 |
交編ハニカムメッシュ ポリエステル80%・綿20% (表:ポリエステル100%・裏:ポリエステル65%・綿35%) |
色 | 7色 |
サイズ | SS~5L |
素材 |
交編ハニカムメッシュ ポリエステル80%・綿20% (表:ポリエステル100%・裏:ポリエステル65%・綿35%) |